Master record (return to list)

Nama Proyek Lokasi Nilai Penerimaan Penjualan Harga Pokok Produksi Biaya Operasional Kantor Laba sblm pajak & biaya modal % Laba
D6 Griya Sleman 25,376,000,000 20,668,305,877 2,509,080,000 2,198,614,123 8.66%
# Actions Perumahan No Kavling Lb Lt H Dasar
1 D6 Griya A-02 58 77 525,500,000
2 D6 Griya A-03 58 77 525,500,000
3 D6 Griya A-06 58 77 550,000,000
4 D6 Griya A-07 58 77 550,000,000
5 D6 Griya A-08 58 77 550,000,000
6 D6 Griya A-09 58 77 550,000,000
7 D6 Griya A-10 58 77 577,000,000
8 D6 Griya A-11 58 77 577,000,000
9 D6 Griya A-12 58 77 577,000,000
10 D6 Griya A-13 58 77 577,000,000
11 D6 Griya A-14 58 77 598,000,000
12 D6 Griya A-15 58 77 598,000,000
13 D6 Griya A-16 58 95 681,000,000
14 D6 Griya B-01 58 77 598,000,000
15 D6 Griya B-02 58 77 598,000,000
16 D6 Griya B-03 58 77 598,000,000
17 D6 Griya B-04 58 77 598,000,000
18 D6 Griya B-05 58 77 598,000,000
19 D6 Griya B-06 58 77 598,000,000
20 D6 Griya B-07 58 77 598,000,000
COUNT = 43 SUM = 25,376,000,000