Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
386 D6 Griya Keuangan 2,500,000 19 01-10-2026
385 D6 Griya Keuangan 2,500,000 18 01-09-2026
384 D6 Griya Keuangan 2,500,000 17 01-08-2026
383 D6 Griya Keuangan 2,500,000 16 01-07-2026
382 D6 Griya Keuangan 2,500,000 15 01-06-2026
381 D6 Griya Keuangan 2,500,000 14 01-05-2026
380 D6 Griya Keuangan 2,500,000 13 01-04-2026
379 D6 Griya Keuangan 2,500,000 12 01-03-2026
378 D6 Griya Keuangan 2,500,000 11 01-02-2026
377 D6 Griya Keuangan 2,500,000 10 01-01-2026
376 D6 Griya Keuangan 2,500,000 9 01-12-2025
375 D6 Griya Keuangan 2,500,000 8 01-11-2025
374 D6 Griya Keuangan 2,500,000 7 01-10-2025
373 D6 Griya Keuangan 2,500,000 6 01-09-2025
372 D6 Griya Keuangan 2,500,000 5 01-08-2025
371 D6 Griya Keuangan 2,500,000 4 01-07-2025
370 D6 Griya Keuangan 2,500,000 3 01-06-2025
369 D6 Griya Keuangan 2,500,000 2 01-05-2025
368 D6 Griya Keuangan 2,500,000 1 01-04-2025
367 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 24 01-03-2027
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283