Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
226 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 4 01-07-2025
225 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 3 01-06-2025
224 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 2 01-05-2025
223 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 1 01-04-2025
222 D6 Griya Listrik 400,000 24 01-03-2027
221 D6 Griya Listrik 400,000 23 01-02-2027
220 D6 Griya Listrik 400,000 22 01-01-2027
219 D6 Griya Listrik 400,000 21 01-12-2026
218 D6 Griya Listrik 400,000 20 01-11-2026
217 D6 Griya Listrik 400,000 19 01-10-2026
216 D6 Griya Listrik 400,000 18 01-09-2026
215 D6 Griya Listrik 400,000 17 01-08-2026
214 D6 Griya Listrik 400,000 16 01-07-2026
213 D6 Griya Listrik 400,000 15 01-06-2026
212 D6 Griya Listrik 400,000 14 01-05-2026
211 D6 Griya Listrik 400,000 13 01-04-2026
210 D6 Griya Listrik 400,000 12 01-03-2026
209 D6 Griya Listrik 400,000 11 01-02-2026
208 D6 Griya Listrik 400,000 10 01-01-2026
207 D6 Griya Listrik 400,000 9 01-12-2025
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283