Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
86 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 8 01-11-2025
85 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 7 01-10-2025
84 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 6 01-09-2025
83 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 5 01-08-2025
82 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 4 01-07-2025
81 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 3 01-06-2025
80 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 2 01-05-2025
79 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 1 01-04-2025
78 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 24 01-03-2027
77 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 23 01-02-2027
76 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 22 01-01-2027
75 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 21 01-12-2026
74 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 20 01-11-2026
73 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 19 01-10-2026
72 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 18 01-09-2026
71 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 17 01-08-2026
70 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 16 01-07-2026
69 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 15 01-06-2026
68 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 14 01-05-2026
67 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 13 01-04-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283