Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
46 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 16 01-07-2026
45 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 15 01-06-2026
44 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 14 01-05-2026
43 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 13 01-04-2026
42 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 12 01-03-2026
41 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 11 01-02-2026
40 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 10 01-01-2026
39 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 9 01-12-2025
38 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 8 01-11-2025
37 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 7 01-10-2025
36 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 6 01-09-2025
35 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 5 01-08-2025
34 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 4 01-07-2025
33 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 3 01-06-2025
32 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 2 01-05-2025
31 D6 Griya Alat tulis kantor 400,000 1 01-04-2025
30 D6 Griya Sewa kantor 30,000,000 13 01-04-2026 - -
29 D6 Griya Sewa kantor 30,000,000 1 01-04-2025 - -
28 D6 Griya Peralatan pendukung kantor 15,000,000 3 01-06-2025 - -
27 D6 Griya Printer A4 1,500,000 3 01-06-2025 - -
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283