Input Budget Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
586 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 12 01-03-2026
585 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 11 01-02-2026
584 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 10 01-01-2026
583 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 9 01-12-2025
582 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 8 01-11-2025
581 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 7 01-10-2025
580 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 6 01-09-2025
579 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 5 01-08-2025
578 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 4 01-07-2025
577 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 3 01-06-2025
576 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 17 01-08-2026
575 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 16 01-07-2026
574 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 15 01-06-2026
573 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 14 01-05-2026
572 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 13 01-04-2026
571 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 12 01-03-2026
570 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 11 01-02-2026
569 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 10 01-01-2026
568 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 9 01-12-2025
567 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 8 01-11-2025
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283