Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
666 D6 Griya Fee Prestasi tahunan 406,140,000 24 01-03-2027 - -
665 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 23 01-02-2027
664 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 22 01-01-2027
663 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 21 01-12-2026
662 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 20 01-11-2026
661 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 19 01-10-2026
660 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 44,145,652 18 01-09-2026
659 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 17 01-08-2026
658 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 16 01-07-2026
657 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 15 01-06-2026
656 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 29,430,435 14 01-05-2026
655 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 191,297,826 13 01-04-2026
654 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 176,582,609 12 01-03-2026
653 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 161,867,391 11 01-02-2026
652 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 147,152,174 10 01-01-2026
651 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 132,436,957 9 01-12-2025
650 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 117,721,739 8 01-11-2025
649 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 103,006,522 7 01-10-2025
648 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 88,291,304 6 01-09-2025
647 D6 Griya Fee Prestasi penjualan rumah 73,576,087 5 01-08-2025 - -
646 D6 Griya Seragam pemasaran 1,000,000 15 01-06-2026 - -
645 D6 Griya Seragam pemasaran 1,000,000 8 01-11-2025 - -
644 D6 Griya Seragam pemasaran 1,000,000 3 01-06-2025 - -
643 D6 Griya Pameran / event / Gathering 50,000,000 3 01-06-2025 - -
642 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 20 01-11-2026
641 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 19 01-10-2026
640 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 18 01-09-2026
639 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 17 01-08-2026
638 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 16 01-07-2026
637 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 15 01-06-2026
636 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 14 01-05-2026
635 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 13 01-04-2026
634 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 12 01-03-2026
633 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 11 01-02-2026
632 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 10 01-01-2026
631 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 9 01-12-2025
630 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 8 01-11-2025
629 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 7 01-10-2025
628 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 6 01-09-2025
627 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 5 01-08-2025
626 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 4 01-07-2025
625 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 3 01-06-2025
624 D6 Griya Standing Banner 2,000,000 12 01-03-2026 - -
623 D6 Griya Standing Banner 2,000,000 3 01-06-2025 - -
622 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 15 01-06-2026 - -
621 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 12 01-03-2026 - -
620 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 3 01-06-2025 - -
619 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 17 01-08-2026 - -
618 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 12 01-03-2026 - -
617 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 3 01-06-2025 - -
616 D6 Griya Spanduk 600,000 12 01-03-2026 - -
615 D6 Griya Spanduk 600,000 3 01-06-2025 - -
614 D6 Griya Rountag 2,500,000 12 01-03-2026 - -
613 D6 Griya Rountag 2,500,000 3 01-06-2025 - -
612 D6 Griya Sign board 5,000,000 12 01-03-2026 - -
611 D6 Griya Sign board 5,000,000 3 01-06-2025 - -
610 D6 Griya Billboard 40,000,000 11 01-02-2026 - -
609 D6 Griya Billboard 40,000,000 5 01-08-2025 - -
608 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 15 01-06-2026 - -
607 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 11 01-02-2026 - -
606 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 7 01-10-2025 - -
605 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 3 01-06-2025 - -
604 D6 Griya Material bantu 500,000 15 01-06-2026 - -
603 D6 Griya Material bantu 500,000 11 01-02-2026 - -
602 D6 Griya Material bantu 500,000 7 01-10-2025 - -
601 D6 Griya Material bantu 500,000 3 01-06-2025 - -
600 D6 Griya Peralatan proyek 500,000 15 01-06-2026 - -
599 D6 Griya Peralatan proyek 500,000 11 01-02-2026 - -
598 D6 Griya Peralatan proyek 500,000 7 01-10-2025 - -
597 D6 Griya Peralatan proyek 500,000 3 01-06-2025 - -
596 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 22 01-01-2027
595 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 21 01-12-2026
594 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 20 01-11-2026
593 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 19 01-10-2026
592 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 18 01-09-2026
591 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 17 01-08-2026
590 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 16 01-07-2026
589 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 15 01-06-2026
588 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 14 01-05-2026
587 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 13 01-04-2026
586 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 12 01-03-2026
585 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 11 01-02-2026
584 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 10 01-01-2026
583 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 9 01-12-2025
582 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 8 01-11-2025
581 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 7 01-10-2025
580 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 6 01-09-2025
579 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 5 01-08-2025
578 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 4 01-07-2025
577 D6 Griya Keamanan Lingkungan 1,500,000 3 01-06-2025
576 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 17 01-08-2026
575 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 16 01-07-2026
574 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 15 01-06-2026
573 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 14 01-05-2026
572 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 13 01-04-2026
571 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 12 01-03-2026
570 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 11 01-02-2026
569 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 10 01-01-2026
568 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 9 01-12-2025
567 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 8 01-11-2025
566 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 7 01-10-2025
565 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 6 01-09-2025
564 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 5 01-08-2025
563 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 4 01-07-2025
562 D6 Griya Partisipasi lingkungan 500,000 3 01-06-2025
561 D6 Griya Pengukuran kavling 500,000 1 01-04-2025 - -
560 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 24 01-03-2027
559 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 23 01-02-2027
558 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 22 01-01-2027
557 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 21 01-12-2026
556 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 20 01-11-2026
555 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 19 01-10-2026
554 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 18 01-09-2026
553 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 17 01-08-2026
552 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 16 01-07-2026
551 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 15 01-06-2026
550 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 14 01-05-2026
549 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 750,000 13 01-04-2026
548 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 12 01-03-2026
547 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 11 01-02-2026
546 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 10 01-01-2026
545 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 9 01-12-2025
544 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 8 01-11-2025
543 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 7 01-10-2025
542 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 6 01-09-2025
541 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 5 01-08-2025
540 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 4 01-07-2025
539 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 3 01-06-2025
538 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 2 01-05-2025
537 D6 Griya Pemeliharaan lokasi 500,000 1 01-04-2025
536 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 24 01-03-2027
535 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 23 01-02-2027
534 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 22 01-01-2027
533 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 21 01-12-2026
532 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 20 01-11-2026
531 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 19 01-10-2026
530 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 18 01-09-2026
529 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 17 01-08-2026
528 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 16 01-07-2026
527 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 15 01-06-2026
526 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 14 01-05-2026
525 D6 Griya Pembersihan lokasi 750,000 13 01-04-2026
524 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 12 01-03-2026
523 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 11 01-02-2026
522 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 10 01-01-2026
521 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 9 01-12-2025
520 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 8 01-11-2025
519 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 7 01-10-2025
518 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 6 01-09-2025
517 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 5 01-08-2025
516 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 4 01-07-2025
515 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 3 01-06-2025
514 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 2 01-05-2025
513 D6 Griya Pembersihan lokasi 500,000 1 01-04-2025
512 D6 Griya Study kelayakan proyek 27,000,000 1 01-04-2025 - -
511 D6 Griya THR 1,291,667 24 01-03-2027
510 D6 Griya THR 1,291,667 23 01-02-2027
509 D6 Griya THR 1,291,667 22 01-01-2027
508 D6 Griya THR 1,291,667 21 01-12-2026
507 D6 Griya THR 1,291,667 20 01-11-2026
506 D6 Griya THR 1,291,667 19 01-10-2026
505 D6 Griya THR 1,291,667 18 01-09-2026
504 D6 Griya THR 1,291,667 17 01-08-2026
503 D6 Griya THR 1,291,667 16 01-07-2026
502 D6 Griya THR 1,291,667 15 01-06-2026
501 D6 Griya THR 1,291,667 14 01-05-2026
500 D6 Griya THR 1,291,667 13 01-04-2026
499 D6 Griya THR 1,291,667 12 01-03-2026
498 D6 Griya THR 1,291,667 11 01-02-2026
497 D6 Griya THR 1,291,667 10 01-01-2026
496 D6 Griya THR 1,291,667 9 01-12-2025
495 D6 Griya THR 1,291,667 8 01-11-2025
494 D6 Griya THR 1,291,667 7 01-10-2025
493 D6 Griya THR 1,291,667 6 01-09-2025
492 D6 Griya THR 1,291,667 5 01-08-2025
491 D6 Griya THR 1,291,667 4 01-07-2025
490 D6 Griya THR 1,291,667 3 01-06-2025
489 D6 Griya THR 1,291,667 2 01-05-2025
488 D6 Griya THR 1,291,667 1 01-04-2025
487 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 24 01-03-2027
486 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 23 01-02-2027
485 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 22 01-01-2027
484 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 21 01-12-2026
483 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 20 01-11-2026
482 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 19 01-10-2026
481 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 18 01-09-2026
480 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 17 01-08-2026
479 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 16 01-07-2026
478 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 15 01-06-2026
477 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 14 01-05-2026
476 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 13 01-04-2026
475 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 12 01-03-2026
474 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 11 01-02-2026
473 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 10 01-01-2026
472 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 9 01-12-2025
471 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 8 01-11-2025
470 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 7 01-10-2025
469 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 6 01-09-2025
468 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 5 01-08-2025
467 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 4 01-07-2025
466 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 3 01-06-2025
465 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 2 01-05-2025
464 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 1 01-04-2025
463 D6 Griya Marketing 5,000,000 24 01-03-2027
462 D6 Griya Marketing 5,000,000 23 01-02-2027
461 D6 Griya Marketing 5,000,000 22 01-01-2027
460 D6 Griya Marketing 5,000,000 21 01-12-2026
459 D6 Griya Marketing 5,000,000 20 01-11-2026
458 D6 Griya Marketing 5,000,000 19 01-10-2026
457 D6 Griya Marketing 5,000,000 18 01-09-2026
456 D6 Griya Marketing 5,000,000 17 01-08-2026
455 D6 Griya Marketing 5,000,000 16 01-07-2026
454 D6 Griya Marketing 5,000,000 15 01-06-2026
453 D6 Griya Marketing 5,000,000 14 01-05-2026
452 D6 Griya Marketing 5,000,000 13 01-04-2026
451 D6 Griya Marketing 5,000,000 12 01-03-2026
450 D6 Griya Marketing 5,000,000 11 01-02-2026
449 D6 Griya Marketing 5,000,000 10 01-01-2026
448 D6 Griya Marketing 5,000,000 9 01-12-2025
447 D6 Griya Marketing 5,000,000 8 01-11-2025
446 D6 Griya Marketing 5,000,000 7 01-10-2025
445 D6 Griya Marketing 5,000,000 6 01-09-2025
444 D6 Griya Marketing 5,000,000 5 01-08-2025
443 D6 Griya Marketing 5,000,000 4 01-07-2025
442 D6 Griya Marketing 5,000,000 3 01-06-2025
441 D6 Griya Marketing 5,000,000 2 01-05-2025
440 D6 Griya Marketing 5,000,000 1 01-04-2025
439 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 24 01-03-2027
438 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 23 01-02-2027
437 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 22 01-01-2027
436 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 21 01-12-2026
435 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 20 01-11-2026
434 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 19 01-10-2026
433 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 18 01-09-2026
432 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 17 01-08-2026
431 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 16 01-07-2026
430 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 15 01-06-2026
429 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 14 01-05-2026
428 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 13 01-04-2026
427 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 12 01-03-2026
426 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 11 01-02-2026
425 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 10 01-01-2026
424 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 9 01-12-2025
423 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 8 01-11-2025
422 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 7 01-10-2025
421 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 6 01-09-2025
420 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 5 01-08-2025
419 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 4 01-07-2025
418 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 3 01-06-2025
417 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 2 01-05-2025
416 D6 Griya Legal & pemberkasan 2,500,000 1 01-04-2025
415 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 24 01-03-2027
414 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 23 01-02-2027
413 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 22 01-01-2027
412 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 21 01-12-2026
411 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 20 01-11-2026
410 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 19 01-10-2026
409 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 18 01-09-2026
408 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 17 01-08-2026
407 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 16 01-07-2026
406 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 15 01-06-2026
405 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 14 01-05-2026
404 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 13 01-04-2026
403 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 12 01-03-2026
402 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 11 01-02-2026
401 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 10 01-01-2026
400 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 9 01-12-2025
399 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 8 01-11-2025
398 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 7 01-10-2025
397 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 6 01-09-2025
396 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 5 01-08-2025
395 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 4 01-07-2025
394 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 3 01-06-2025
393 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 2 01-05-2025
392 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 1 01-04-2025
391 D6 Griya Keuangan 2,500,000 24 01-03-2027
390 D6 Griya Keuangan 2,500,000 23 01-02-2027
389 D6 Griya Keuangan 2,500,000 22 01-01-2027
388 D6 Griya Keuangan 2,500,000 21 01-12-2026
387 D6 Griya Keuangan 2,500,000 20 01-11-2026
386 D6 Griya Keuangan 2,500,000 19 01-10-2026
385 D6 Griya Keuangan 2,500,000 18 01-09-2026
384 D6 Griya Keuangan 2,500,000 17 01-08-2026
383 D6 Griya Keuangan 2,500,000 16 01-07-2026
382 D6 Griya Keuangan 2,500,000 15 01-06-2026
381 D6 Griya Keuangan 2,500,000 14 01-05-2026
380 D6 Griya Keuangan 2,500,000 13 01-04-2026
379 D6 Griya Keuangan 2,500,000 12 01-03-2026
378 D6 Griya Keuangan 2,500,000 11 01-02-2026
377 D6 Griya Keuangan 2,500,000 10 01-01-2026
376 D6 Griya Keuangan 2,500,000 9 01-12-2025
375 D6 Griya Keuangan 2,500,000 8 01-11-2025
374 D6 Griya Keuangan 2,500,000 7 01-10-2025
373 D6 Griya Keuangan 2,500,000 6 01-09-2025
372 D6 Griya Keuangan 2,500,000 5 01-08-2025
371 D6 Griya Keuangan 2,500,000 4 01-07-2025
370 D6 Griya Keuangan 2,500,000 3 01-06-2025
369 D6 Griya Keuangan 2,500,000 2 01-05-2025
368 D6 Griya Keuangan 2,500,000 1 01-04-2025
367 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 24 01-03-2027
366 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 23 01-02-2027
365 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 22 01-01-2027
364 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 21 01-12-2026
363 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 20 01-11-2026
362 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 19 01-10-2026
361 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 18 01-09-2026
360 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 17 01-08-2026
359 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 16 01-07-2026
358 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 15 01-06-2026
357 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 14 01-05-2026
356 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 13 01-04-2026
355 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 12 01-03-2026
354 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 11 01-02-2026
353 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 10 01-01-2026
352 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 9 01-12-2025
351 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 8 01-11-2025
350 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 7 01-10-2025
349 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 6 01-09-2025
348 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 5 01-08-2025
347 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 4 01-07-2025
346 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 3 01-06-2025
345 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 2 01-05-2025
344 D6 Griya Manager Operasional 3,000,000 1 01-04-2025
343 D6 Griya STNK 1,500,000 12 01-03-2026 - -
342 D6 Griya Service 175,000 21 01-12-2026 - -
341 D6 Griya Service 175,000 17 01-08-2026 - -
340 D6 Griya Service 175,000 14 01-05-2026 - -
339 D6 Griya Service 175,000 11 01-02-2026 - -
338 D6 Griya Service 175,000 8 01-11-2025 - -
337 D6 Griya Service 175,000 5 01-08-2025 - -
336 D6 Griya Bahan bakar 666,667 21 01-12-2026
335 D6 Griya Bahan bakar 666,667 20 01-11-2026
334 D6 Griya Bahan bakar 666,667 19 01-10-2026
333 D6 Griya Bahan bakar 666,667 18 01-09-2026
332 D6 Griya Bahan bakar 666,667 17 01-08-2026
331 D6 Griya Bahan bakar 666,667 16 01-07-2026
330 D6 Griya Bahan bakar 666,667 15 01-06-2026
329 D6 Griya Bahan bakar 666,667 14 01-05-2026
328 D6 Griya Bahan bakar 666,667 13 01-04-2026
327 D6 Griya Bahan bakar 666,667 12 01-03-2026
326 D6 Griya Bahan bakar 666,667 11 01-02-2026
325 D6 Griya Bahan bakar 666,667 10 01-01-2026
324 D6 Griya Bahan bakar 666,667 9 01-12-2025
323 D6 Griya Bahan bakar 666,667 8 01-11-2025
322 D6 Griya Bahan bakar 666,667 7 01-10-2025
321 D6 Griya Bahan bakar 666,667 6 01-09-2025
320 D6 Griya Bahan bakar 666,667 5 01-08-2025
319 D6 Griya Bahan bakar 666,667 4 01-07-2025
318 D6 Griya Lain - lain 500,000 24 01-03-2027
317 D6 Griya Lain - lain 500,000 23 01-02-2027
316 D6 Griya Lain - lain 500,000 22 01-01-2027
315 D6 Griya Lain - lain 500,000 21 01-12-2026
314 D6 Griya Lain - lain 500,000 20 01-11-2026
313 D6 Griya Lain - lain 500,000 19 01-10-2026
312 D6 Griya Lain - lain 500,000 18 01-09-2026
311 D6 Griya Lain - lain 500,000 17 01-08-2026
310 D6 Griya Lain - lain 500,000 16 01-07-2026
309 D6 Griya Lain - lain 500,000 15 01-06-2026
308 D6 Griya Lain - lain 500,000 14 01-05-2026
307 D6 Griya Lain - lain 500,000 13 01-04-2026
306 D6 Griya Lain - lain 500,000 12 01-03-2026
305 D6 Griya Lain - lain 500,000 11 01-02-2026
304 D6 Griya Lain - lain 500,000 10 01-01-2026
303 D6 Griya Lain - lain 500,000 9 01-12-2025
302 D6 Griya Lain - lain 500,000 8 01-11-2025
301 D6 Griya Lain - lain 500,000 7 01-10-2025
300 D6 Griya Lain - lain 500,000 6 01-09-2025
299 D6 Griya Lain - lain 500,000 5 01-08-2025
298 D6 Griya Lain - lain 500,000 4 01-07-2025
297 D6 Griya Lain - lain 500,000 3 01-06-2025
296 D6 Griya Lain - lain 500,000 2 01-05-2025
295 D6 Griya Lain - lain 500,000 1 01-04-2025
294 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 24 01-03-2027
293 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 23 01-02-2027
292 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 22 01-01-2027
291 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 21 01-12-2026
290 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 20 01-11-2026
289 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 19 01-10-2026
288 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 18 01-09-2026
287 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 17 01-08-2026
286 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 16 01-07-2026
285 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 15 01-06-2026
284 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 14 01-05-2026
283 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 13 01-04-2026
282 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 12 01-03-2026
281 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 11 01-02-2026
280 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 10 01-01-2026
279 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 9 01-12-2025
278 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 8 01-11-2025
277 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 7 01-10-2025
276 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 6 01-09-2025
275 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 5 01-08-2025
274 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 4 01-07-2025
273 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 3 01-06-2025
272 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 2 01-05-2025
271 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 1 01-04-2025
270 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 24 01-03-2027
269 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 23 01-02-2027
268 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 22 01-01-2027
267 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 21 01-12-2026
266 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 20 01-11-2026
265 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 19 01-10-2026
264 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 18 01-09-2026
263 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 17 01-08-2026
262 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 16 01-07-2026
261 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 15 01-06-2026
260 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 14 01-05-2026
259 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 13 01-04-2026
258 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 12 01-03-2026
257 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 11 01-02-2026
256 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 10 01-01-2026
255 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 9 01-12-2025
254 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 8 01-11-2025
253 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 7 01-10-2025
252 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 6 01-09-2025
251 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 5 01-08-2025
250 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 4 01-07-2025
249 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 3 01-06-2025
248 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 2 01-05-2025
247 D6 Griya Rumah tangga kantor 500,000 1 01-04-2025
246 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 24 01-03-2027
245 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 23 01-02-2027
244 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 22 01-01-2027
243 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 21 01-12-2026
242 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 20 01-11-2026
241 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 19 01-10-2026
240 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 18 01-09-2026
239 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 17 01-08-2026
238 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 16 01-07-2026
237 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 15 01-06-2026
236 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 14 01-05-2026
235 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 13 01-04-2026
234 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 12 01-03-2026
