Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
486 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 23 01-02-2027
485 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 22 01-01-2027
484 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 21 01-12-2026
483 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 20 01-11-2026
482 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 19 01-10-2026
481 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 18 01-09-2026
480 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 17 01-08-2026
479 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 16 01-07-2026
478 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 15 01-06-2026
477 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 14 01-05-2026
476 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 13 01-04-2026
475 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 12 01-03-2026
474 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 11 01-02-2026
473 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 10 01-01-2026
472 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 9 01-12-2025
471 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 8 01-11-2025
470 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 7 01-10-2025
469 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 6 01-09-2025
468 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 5 01-08-2025
467 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 4 01-07-2025
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283