Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
306 D6 Griya Lain - lain 500,000 12 01-03-2026
305 D6 Griya Lain - lain 500,000 11 01-02-2026
304 D6 Griya Lain - lain 500,000 10 01-01-2026
303 D6 Griya Lain - lain 500,000 9 01-12-2025
302 D6 Griya Lain - lain 500,000 8 01-11-2025
301 D6 Griya Lain - lain 500,000 7 01-10-2025
300 D6 Griya Lain - lain 500,000 6 01-09-2025
299 D6 Griya Lain - lain 500,000 5 01-08-2025
298 D6 Griya Lain - lain 500,000 4 01-07-2025
297 D6 Griya Lain - lain 500,000 3 01-06-2025
296 D6 Griya Lain - lain 500,000 2 01-05-2025
295 D6 Griya Lain - lain 500,000 1 01-04-2025
294 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 24 01-03-2027
293 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 23 01-02-2027
292 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 22 01-01-2027
291 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 21 01-12-2026
290 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 20 01-11-2026
289 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 19 01-10-2026
288 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 18 01-09-2026
287 D6 Griya Pajak / sumbangan 600,000 17 01-08-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283