Input Actual Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
626 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 4 01-07-2025
625 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 3 01-06-2025
624 D6 Griya Standing Banner 2,000,000 12 01-03-2026 - -
623 D6 Griya Standing Banner 2,000,000 3 01-06-2025 - -
622 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 15 01-06-2026 - -
621 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 12 01-03-2026 - -
620 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 3 01-06-2025 - -
619 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 17 01-08-2026 - -
618 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 12 01-03-2026 - -
617 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 3 01-06-2025 - -
616 D6 Griya Spanduk 600,000 12 01-03-2026 - -
615 D6 Griya Spanduk 600,000 3 01-06-2025 - -
614 D6 Griya Rountag 2,500,000 12 01-03-2026 - -
613 D6 Griya Rountag 2,500,000 3 01-06-2025 - -
612 D6 Griya Sign board 5,000,000 12 01-03-2026 - -
611 D6 Griya Sign board 5,000,000 3 01-06-2025 - -
610 D6 Griya Billboard 40,000,000 11 01-02-2026 - -
609 D6 Griya Billboard 40,000,000 5 01-08-2025 - -
608 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 15 01-06-2026 - -
607 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 11 01-02-2026 - -
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283