Input Actual Pengeluaran HPP

Id Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
20 D6 Griya Pembuatan jalan masuk 87,250,000 17 01-08-2026 Transfer -
21 D6 Griya Perbaikan jalan masuk 78,000,000 17 01-08-2026 Transfer -
22 D6 Griya Pagar Keliling / pagar maingate 84,836,500 17 01-08-2026 Transfer -
23 D6 Griya Tiang jaringan Listrik 38,500,000 4 01-07-2025 - -
24 D6 Griya Patok BPN / batas kavling 3,450,000 1 01-04-2025 Transfer -
25 D6 Griya Taman depan 2,500,000 5 01-08-2025 - -
26 D6 Griya Taman depan 3,000,000 6 01-09-2025 - -
27 D6 Griya Taman depan 3,500,000 7 01-10-2025 - -
28 D6 Griya Taman depan 4,000,000 8 01-11-2025 - -
29 D6 Griya Taman depan 4,500,000 9 01-12-2025 - -
31 D6 Griya Taman depan 5,000,000 10 01-01-2026
32 D6 Griya Taman depan 5,500,000 11 01-02-2026
33 D6 Griya Taman depan 6,000,000 12 01-03-2026
34 D6 Griya Taman depan 6,500,000 13 01-04-2026
35 D6 Griya Taman depan 1,000,000 14 01-05-2026
36 D6 Griya Taman depan 1,000,000 15 01-06-2026
37 D6 Griya Taman depan 1,000,000 16 01-07-2026
38 D6 Griya Taman depan 1,000,000 17 01-08-2026
39 D6 Griya Taman depan 1,500,000 18 01-09-2026
40 D6 Griya Taman depan 1,500,000 19 01-10-2026
COUNT = 151 SUM = 20,904,478,475