Input Actual Pengeluaran HPP

Id Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
81 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 22 01-01-2027
82 D6 Griya Instalasi rumah PDAM 7,500,000 23 01-02-2027
83 D6 Griya Instalasi Internet 2,500,000 5 01-08-2025
84 D6 Griya Instalasi Internet 3,000,000 6 01-09-2025
85 D6 Griya Instalasi Internet 3,500,000 7 01-10-2025
86 D6 Griya Instalasi Internet 4,000,000 8 01-11-2025
87 D6 Griya Instalasi Internet 4,500,000 9 01-12-2025
88 D6 Griya Instalasi Internet 5,000,000 10 01-01-2026
89 D6 Griya Instalasi Internet 5,500,000 11 01-02-2026
90 D6 Griya Instalasi Internet 6,000,000 12 01-03-2026
91 D6 Griya Instalasi Internet 6,500,000 13 01-04-2026
92 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 14 01-05-2026
93 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 15 01-06-2026
94 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 16 01-07-2026
95 D6 Griya Instalasi Internet 1,000,000 17 01-08-2026
96 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 18 01-09-2026
97 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 19 01-10-2026
98 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 20 01-11-2026
99 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 21 01-12-2026
100 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 22 01-01-2027
COUNT = 151 SUM = 20,904,478,475