Input Actual Pengeluaran HPP

Id Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
101 D6 Griya Instalasi Internet 1,500,000 23 01-02-2027
102 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 81,200,000 10 01-01-2026
103 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 324,800,000 11 01-02-2026
104 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 649,600,000 12 01-03-2026
105 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 13 01-04-2026
106 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 14 01-05-2026
107 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 15 01-06-2026
108 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 16 01-07-2026
109 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 17 01-08-2026
110 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 974,400,000 18 01-09-2026
111 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 19 01-10-2026
112 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 20 01-11-2026
113 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 893,200,000 21 01-12-2026
114 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 649,600,000 22 01-01-2027
115 D6 Griya Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL 324,800,000 23 01-02-2027
116 D6 Griya Dana taktis sampai kecamatan 50,000,000 2 01-02-2027 - -
117 D6 Griya Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) 27,200,000 2 01-02-2027 - -
120 D6 Griya Ijin Lokasi / IPPT 38,080,000 2 01-02-2027 - -
119 D6 Griya Rekomendasi Teknis dinas terkait 27,200,000 2 01-02-2027 - -
121 D6 Griya Pengesahan Site Plan / Ijin site plan 100,000,000 2 01-02-2027 - -
COUNT = 151 SUM = 20,904,478,475