Input Actual Pengeluaran HPP

Id Perumahan Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
142 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 15 01-06-2026
143 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 16 01-07-2026
144 D6 Griya PPH KOMERSIL 29,430,435 17 01-08-2026
145 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 18 01-09-2026
146 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 19 01-10-2026
147 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 20 01-11-2026
148 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 21 01-12-2026
149 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 22 01-01-2027
150 D6 Griya PPH KOMERSIL 44,145,652 23 01-02-2027
4 D6 Griya Harga dasar tanah 2 270,000,000 1 01-04-2025 Transfer -
19 D6 Griya Plat beton jembatan 9,625,000 17 01-08-2026 Transfer -
COUNT = 151 SUM = 20,904,478,475