| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| D6 Griya | E | MANAJEMEN PENGAWASAN PUSAT | 406,140,000 | - |
| D6 Griya | F | BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR | 30,000,000 | - |
| D6 Griya | G | OVERHEAD KANTOR | - | - |
| D6 Griya | G1 | Operasional Kantor | 658,750,000 | - |
| D6 Griya | G2 | Operasional Proyek | 110,450,000 | - |
| D6 Griya | G3 | Operasional Pemasaran | 1,303,740,000 | - |
| SUM = 2,509,080,000 |