Distribusi Biaya HPP

Id Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Jual Laba Kotor % Laba
75 D6 Griya A-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 525,500,000 76,130,909 14.49%
76 D6 Griya A-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 525,500,000 76,130,909 14.49%
79 D6 Griya A-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
80 D6 Griya A-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
81 D6 Griya A-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
82 D6 Griya A-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 550,000,000 100,630,909 18.30%
83 D6 Griya A-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
84 D6 Griya A-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
85 D6 Griya A-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
86 D6 Griya A-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 577,000,000 127,630,909 22.12%
87 D6 Griya A-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
88 D6 Griya A-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
89 D6 Griya A-16 58 95 RM 1 lantai 1 muka 163,616,070 21,916,937 23,386,817 243,600,000 9,703,361 17,087,506 18,160,265 497,470,957 681,000,000 183,529,043 26.95%
90 D6 Griya B-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
91 D6 Griya B-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
92 D6 Griya B-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
93 D6 Griya B-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
94 D6 Griya B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
95 D6 Griya B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
96 D6 Griya B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
97 D6 Griya B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
98 D6 Griya B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
99 D6 Griya B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
100 D6 Griya B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
101 D6 Griya B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
102 D6 Griya B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
103 D6 Griya B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
104 D6 Griya B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
105 D6 Griya C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
106 D6 Griya C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
107 D6 Griya C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
108 D6 Griya C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
109 D6 Griya C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
110 D6 Griya C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
111 D6 Griya C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
112 D6 Griya C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
113 D6 Griya C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
114 D6 Griya C-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
115 D6 Griya C-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
116 D6 Griya C-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
117 D6 Griya C-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
118 D6 Griya C-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
119 D6 Griya C-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 132,615,131 17,764,254 18,955,631 243,600,000 7,864,829 13,849,873 14,719,373 449,369,091 598,000,000 148,630,909 24.85%
120 - AA01 36 106 - 182,561,089 24,454,688 26,094,765 72,000,000 10,826,908 19,066,059 20,263,033 355,266,541 72,000,000 -283,266,541 -393.43%
121 - AA01 36 106 - 182,561,089 24,454,688 26,094,765 72,000,000 10,826,908 19,066,059 20,263,033 355,266,541 72,000,000 -283,266,541 -393.43%
COUNT = 45 SUM = 2,566 SUM = 3,541 SUM = 6,098,573,742 SUM = 816,925,000 SUM = 871,712,850 SUM = 10,618,800,000 SUM = 361,680,000 SUM = 636,914,285 SUM = 676,900,000 SUM = 20,081,505,877 SUM = 25,520,000,000 SUM = 5,438,494,123 AVG = 5.02