Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
D6 Griya A-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 525,500,000 21,570,288 4.10%
D6 Griya A-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 525,500,000 21,570,288 4.10%
D6 Griya A-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 550,000,000 46,070,288 8.38%
D6 Griya A-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 550,000,000 46,070,288 8.38%
D6 Griya A-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 550,000,000 46,070,288 8.38%
D6 Griya A-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 550,000,000 46,070,288 8.38%
D6 Griya A-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 577,000,000 73,070,288 12.66%
D6 Griya A-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 577,000,000 73,070,288 12.66%
D6 Griya A-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 577,000,000 73,070,288 12.66%
D6 Griya A-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 577,000,000 73,070,288 12.66%
D6 Griya A-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya A-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya A-16 58 95 RM 1 lantai 1 muka 497,470,957 10,896,159 804,857 17,673,327 2,963,217 34,977,492 67,315,052 564,786,009 681,000,000 116,213,991 17.07%
D6 Griya B-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya B-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-01 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-02 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-03 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-04 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-05 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-06 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-07 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-08 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-09 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-10 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-11 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-12 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-13 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-14 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
D6 Griya C-15 58 77 RM 1 lantai 1 muka 449,369,091 8,831,624 652,358 14,324,696 2,401,765 28,350,178 54,560,621 503,929,712 598,000,000 94,070,288 15.73%
- AA01 36 106 - 355,266,541 12,157,820 898,051 19,719,712 3,306,326 39,027,518 75,109,427 430,375,968 72,000,000 -358,375,968 -497.74%
- AA01 36 106 - 355,266,541 12,157,820 898,051 19,719,712 3,306,326 39,027,518 75,109,427 430,375,968 72,000,000 -358,375,968 -497.74%
- AA01 36 106 - 355,266,541 12,157,820 898,051 19,719,712 3,306,326 39,027,518 75,109,427 430,375,968 72,000,000 -358,375,968 -497.74%
- AA01 36 106 - 355,266,541 12,157,820 898,051 19,719,712 3,306,326 39,027,518 75,109,427 430,375,968 72,000,000 -358,375,968 -497.74%
COUNT = 47 SUM = 2,638 SUM = 3,753 SUM = 20,792,038,960 SUM = 430,455,647 SUM = 31,796,097 SUM = 698,189,407 SUM = 117,062,651 SUM = 1,381,795,040 SUM = 2,659,298,842 SUM = 23,451,337,802 SUM = 25,664,000,000 SUM = 2,212,662,198 AVG = -29.32