| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| D6 Griya | A | RAB HPP TANAH | 6,098,573,742 | - |
| D6 Griya | B1 | RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN | 816,925,000 | - |
| D6 Griya | B2 | RAB HPP PRASARANA DAN SARANA | 871,712,850 | - |
| D6 Griya | B3 | RAB HPP KONTRUKSI RUMAH | 11,205,600,000 | - |
| D6 Griya | C | RAB HPP PERIJINAN PROYEK | 361,680,000 | - |
| D6 Griya | D1 | RAB HPP LEGALITAS PROYEK | 636,914,285 | - |
| D6 Griya | D2 | RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING | 676,900,000 | - |
| SUM = 20,668,305,877 |