# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
341 D6 Griya Bahan bakar 666,667 11 01-02-2026
342 D6 Griya Bahan bakar 666,667 10 01-01-2026
343 D6 Griya Bahan bakar 666,667 9 01-12-2025
344 D6 Griya Bahan bakar 666,667 8 01-11-2025
345 D6 Griya Bahan bakar 666,667 7 01-10-2025
346 D6 Griya Bahan bakar 666,667 6 01-09-2025
347 D6 Griya Bahan bakar 666,667 5 01-08-2025
348 D6 Griya Bahan bakar 666,667 4 01-07-2025
349 D6 Griya Lain - lain 500,000 24 01-03-2027
350 D6 Griya Lain - lain 500,000 23 01-02-2027
351 D6 Griya Lain - lain 500,000 22 01-01-2027
352 D6 Griya Lain - lain 500,000 21 01-12-2026
353 D6 Griya Lain - lain 500,000 20 01-11-2026
354 D6 Griya Lain - lain 500,000 19 01-10-2026
355 D6 Griya Lain - lain 500,000 18 01-09-2026
356 D6 Griya Lain - lain 500,000 17 01-08-2026
357 D6 Griya Lain - lain 500,000 16 01-07-2026
358 D6 Griya Lain - lain 500,000 15 01-06-2026
359 D6 Griya Lain - lain 500,000 14 01-05-2026
360 D6 Griya Lain - lain 500,000 13 01-04-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283