# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
41 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 4 01-07-2025
42 D6 Griya Iklan media sosial 3,000,000 3 01-06-2025
43 D6 Griya Standing Banner 2,000,000 12 01-03-2026 - -
44 D6 Griya Standing Banner 2,000,000 3 01-06-2025 - -
45 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 15 01-06-2026 - -
46 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 12 01-03-2026 - -
47 D6 Griya Brosur massal 1,500,000 3 01-06-2025 - -
48 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 17 01-08-2026 - -
49 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 12 01-03-2026 - -
50 D6 Griya Umbul - Umbul 3,000,000 3 01-06-2025 - -
51 D6 Griya Spanduk 600,000 12 01-03-2026 - -
52 D6 Griya Spanduk 600,000 3 01-06-2025 - -
53 D6 Griya Rountag 2,500,000 12 01-03-2026 - -
54 D6 Griya Rountag 2,500,000 3 01-06-2025 - -
55 D6 Griya Sign board 5,000,000 12 01-03-2026 - -
56 D6 Griya Sign board 5,000,000 3 01-06-2025 - -
57 D6 Griya Billboard 40,000,000 11 01-02-2026 - -
58 D6 Griya Billboard 40,000,000 5 01-08-2025 - -
59 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 15 01-06-2026 - -
60 D6 Griya Tenaga harian proyek 2,812,500 11 01-02-2026 - -
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283