# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
641 D6 Griya Komputer laptop 3,500,000 3 01-06-2025 - -
642 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 24 01-03-2027
643 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 23 01-02-2027
644 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 22 01-01-2027
645 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 21 01-12-2026
646 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 20 01-11-2026
647 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 19 01-10-2026
648 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 18 01-09-2026
649 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 17 01-08-2026
650 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 16 01-07-2026
651 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 15 01-06-2026
652 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 14 01-05-2026
653 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 13 01-04-2026
654 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 12 01-03-2026
655 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 11 01-02-2026
656 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 10 01-01-2026
657 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 9 01-12-2025
658 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 8 01-11-2025
659 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 7 01-10-2025
660 D6 Griya Biaya Operasional 11,281,667 6 01-09-2025
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283