# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
561 D6 Griya Benda pos 200,000 4 01-07-2025
562 D6 Griya Benda pos 200,000 3 01-06-2025
563 D6 Griya Benda pos 200,000 2 01-05-2025
564 D6 Griya Benda pos 200,000 1 01-04-2025
565 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 24 01-03-2027
566 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 23 01-02-2027
567 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 22 01-01-2027
568 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 21 01-12-2026
569 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 20 01-11-2026
570 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 19 01-10-2026
571 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 18 01-09-2026
572 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 17 01-08-2026
573 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 16 01-07-2026
574 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 15 01-06-2026
575 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 14 01-05-2026
576 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 13 01-04-2026
577 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 12 01-03-2026
578 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 11 01-02-2026
579 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 10 01-01-2026
580 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 9 01-12-2025
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283