# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
581 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 8 01-11-2025
582 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 7 01-10-2025
583 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 6 01-09-2025
584 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 5 01-08-2025
585 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 4 01-07-2025
586 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 3 01-06-2025
587 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 2 01-05-2025
588 D6 Griya Akomodasi & Transportasi 100,000 1 01-04-2025
589 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 24 01-03-2027
590 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 23 01-02-2027
591 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 22 01-01-2027
592 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 21 01-12-2026
593 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 20 01-11-2026
594 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 19 01-10-2026
595 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 18 01-09-2026
596 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 17 01-08-2026
597 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 16 01-07-2026
598 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 15 01-06-2026
599 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 14 01-05-2026
600 D6 Griya Foto copy dokumen 200,000 13 01-04-2026
COUNT = 665 SUM = 3,261,128,283