# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
181 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 23 01-02-2027
182 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 22 01-01-2027
183 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 21 01-12-2026
184 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 20 01-11-2026
185 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 19 01-10-2026
186 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 18 01-09-2026
187 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 17 01-08-2026
188 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 16 01-07-2026
189 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 15 01-06-2026
190 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 14 01-05-2026
191 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 13 01-04-2026
192 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 12 01-03-2026
193 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 11 01-02-2026
194 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 10 01-01-2026
195 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 9 01-12-2025
196 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 8 01-11-2025
197 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 7 01-10-2025
198 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 6 01-09-2025
199 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 5 01-08-2025
200 D6 Griya Uang Makan Karyawan 3,600,000 4 01-07-2025
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283