# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
421 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 24 01-03-2027
422 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 23 01-02-2027
423 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 22 01-01-2027
424 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 21 01-12-2026
425 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 20 01-11-2026
426 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 19 01-10-2026
427 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 18 01-09-2026
428 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 17 01-08-2026
429 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 16 01-07-2026
430 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 15 01-06-2026
431 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 14 01-05-2026
432 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 13 01-04-2026
433 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 12 01-03-2026
434 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 11 01-02-2026
435 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 10 01-01-2026
436 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 9 01-12-2025
437 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 8 01-11-2025
438 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 7 01-10-2025
439 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 6 01-09-2025
440 D6 Griya Perawatan kantor 200,000 5 01-08-2025
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283