# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
541 D6 Griya Benda pos 2,000,000 24 01-03-2027 - -
542 D6 Griya Benda pos 200,000 23 01-02-2027
543 D6 Griya Benda pos 200,000 22 01-01-2027
544 D6 Griya Benda pos 200,000 21 01-12-2026
545 D6 Griya Benda pos 200,000 20 01-11-2026
546 D6 Griya Benda pos 200,000 19 01-10-2026
547 D6 Griya Benda pos 200,000 18 01-09-2026
548 D6 Griya Benda pos 200,000 17 01-08-2026
549 D6 Griya Benda pos 200,000 16 01-07-2026
550 D6 Griya Benda pos 200,000 15 01-06-2026
551 D6 Griya Benda pos 200,000 14 01-05-2026
552 D6 Griya Benda pos 200,000 13 01-04-2026
553 D6 Griya Benda pos 200,000 12 01-03-2026
554 D6 Griya Benda pos 200,000 11 01-02-2026
555 D6 Griya Benda pos 200,000 10 01-01-2026
556 D6 Griya Benda pos 200,000 9 01-12-2025
557 D6 Griya Benda pos 200,000 8 01-11-2025
558 D6 Griya Benda pos 200,000 7 01-10-2025
559 D6 Griya Benda pos 200,000 6 01-09-2025
560 D6 Griya Benda pos 200,000 5 01-08-2025
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283