# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
261 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 15 01-06-2026
262 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 14 01-05-2026
263 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 13 01-04-2026
264 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 12 01-03-2026
265 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 11 01-02-2026
266 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 10 01-01-2026
267 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 9 01-12-2025
268 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 8 01-11-2025
269 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 7 01-10-2025
270 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 6 01-09-2025
271 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 5 01-08-2025
272 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 4 01-07-2025
273 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 3 01-06-2025
274 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 2 01-05-2025
275 D6 Griya Pembangunan 2,500,000 1 01-04-2025
276 D6 Griya Keuangan 2,500,000 24 01-03-2027
277 D6 Griya Keuangan 2,500,000 23 01-02-2027
278 D6 Griya Keuangan 2,500,000 22 01-01-2027
279 D6 Griya Keuangan 2,500,000 21 01-12-2026
280 D6 Griya Keuangan 2,500,000 20 01-11-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283