# Actions Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
461 D6 Griya Listrik 400,000 8 01-11-2025
462 D6 Griya Listrik 400,000 7 01-10-2025
463 D6 Griya Listrik 400,000 6 01-09-2025
464 D6 Griya Listrik 400,000 5 01-08-2025
465 D6 Griya Listrik 400,000 4 01-07-2025
466 D6 Griya Listrik 400,000 3 01-06-2025
467 D6 Griya Listrik 400,000 2 01-05-2025
468 D6 Griya Listrik 400,000 1 01-04-2025
469 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 24 01-03-2027
470 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 23 01-02-2027
471 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 22 01-01-2027
472 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 21 01-12-2026
473 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 20 01-11-2026
474 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 19 01-10-2026
475 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 18 01-09-2026
476 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 17 01-08-2026
477 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 16 01-07-2026
478 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 15 01-06-2026
479 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 14 01-05-2026
480 D6 Griya Telepon / Internet 500,000 13 01-04-2026
COUNT = 666 SUM = 3,272,928,283